ROD "WRZOS" w Bożenkowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ogłoszenia

Serdecznie Zapraszamy Działkowiczów

na FESTYN RODZINNY,

który odbędzie się w dniu

17 sierpnia 2024 r. od godz. 12.00

na terenie placu zabaw Naszego Ogrodu.

Zapewniamy dobrą zabawę dla

Dzieci i Dorosłych.

Zainteresowanych pomocą

zachęcamy do wpłacania dowolnych datków

na konto Ogrodu z tytułem "FESTYN".

Dziękujemy i Zapraszamy.

PRZYPOMINAMY,

że obowiązuje zakaz parkowania na alejkach ROD,

zgodnie z

Regulaminem ROD Rozdział VII paragraf 68 pkt.7.

Jednocześnie informujemy, że trzykrotne upomnienie

skutkować będzie 

 zablokowaniem bramy wjazdowej.


Zarząd ROD im. „WRZOS” w Bożenkowie informuje:

1. Informujemy, że w dniach 03-08.07.2024 r.

Centralne Laboratorium przy MWiK w Bydgoszczy

przeprowadziło badanie jakości

wody wodociągowej z naszego ROD-u.

Badanie wykazało,

że odpowiada ona normom jakim odpowiadać

powinna woda do spożycia.

Szczegóły badania będą wywieszone

na tablicach informacyjnych ogrodu

oraz w "SPRAWOZDANIU Z BADANIA nr S2401718",

które umieszczone jest w zakładce menu "Aktualne opłaty".

2. Uchwałą Zarządu ROD "WRZOS" 

za napełnienie basenu o pojemności powyżej 5m3

obowiązuje opłata w wysokości 30 PLN.

3. Odpady zielone przyjmowane są:

WTOREK

godz. 15.30-17.00

CZWARTEK

godz. 15.30-17.00

SOBOTA

godz. 12.00-14.00

w razie potrzeby tel. 535-952-179


ROZLICZENIE OPŁAT ZA EN. EL. NA DZIEŃ 04.07.2024 

NR DZ. STAN LICZNIKA 30.06.2024 ZAPŁACONO RÓŻNICA NADPŁATA lub NIEDOPŁATA WARTOŚĆ W ZŁ.
1 11 597 11 597 0 204,72
2 13 805 13 730 75 -68,04
3 8 463 8 369 94 -116,56
4 6 860 6 370 490 -547,60
5 7 480 7 480 0 172,48
6 4 061 4 061 0 109,96
7 2 856 2 855 1 -1,24
8 2 735 2 735 0 1 439,90
9 4 597 4 597 0 35,26
10 38 38 0 6,12
11 2 094 2 094 0 79,04
12 555 555 0 0,00
13 3 930 3 930 0 149,16
14 190 190 0 251,58
15 857 642 215 -206,60
16 4 185 4 185 0 115,70
17 11 099 10 982 117 -133,08
18 2 286 2 286 0 65,28
19 7 264 7 264 0 111,20
20 24 526 24 483 43 -53,32
21 14 879 14 841 38 -41,36
22 10 354 10 315 39 -29,64
23 10 206 9 980 226 -220,24
24 3 216 3 216 0 193,00
25 14 426 14 377 49 -60,76
26 291 291 0 126,38
27 4 860 3 976 884 -1 096,16
28 3 469 3 469 0 71,32
29 759 759 0 0,00
30 9 255 9 009 246 -305,04
31 2 349 2 220 129 -113,88
32 6 678 6 678 0 136,13
33 7 500 7 396 104 -79,04
34 525 448 77 -58,52
35 572 572 0 7,32
36 1 167 1 167 0 3,82
37 603 561 42 -31,92
38 4 361 4 361 0 430,08
39 7 016 6 944 72 -76,80
40 91 91 0 111,82
41 6 520 6 438 82 -62,32
42 10 536 10 536 0 306,44
43 13 632 13 214 418 -497,68
44 7 762 7 723 39 -29,64
45 9 601 9 575 26 -19,76
46 7 149 7 149 0 0,00
47 80 80 0 14,24
48 1 082 903 179 -161,96
49 8 630 8 630 0 170,52
50 2 604 2 604 0 95,12
51 6 691 6 600 91 -112,84
52 5 220 5 191 29 -22,04
53 912 912 0 135,76
54 4 982 4 982 0 61,24
55 7 667 7 667 0 765,68
56 3 952 3 845 107 -81,32
57 31 546 31 486 60 -45,60
58 5 647 5 647 0 98,64
59 8 054 7 146 908 -1 065,92
60 2 056 2 026 30 -22,80
61 4 475 4 052 423 -464,52
62 1 611 1 611 0 605,12
63 8 063 8 063 0 256,88
64 4 057 4 057 0 46,80
65 5 660 5 660 0 45,28
66 16 452 16 452 0 409,00
67 7 755 7 689 66 -50,16
68 6 545 6 545 0 27,14
69 5 382 5 382 0 102,52
70 9 834 9 793 41 -50,84
71 233 233 0 106,40
72 10 848 10 708 140 -113,60
73 10 314 10 291 23 -17,48
74 3 940 3 905 35 -26,60
75 6 470 6 386 84 -104,16
76 3 140 3 140 0 17,80
77 8 726 8 624 102 -110,16
78 8 681 8 681 0 131,16
79 7 672 7 412 260 -262,40
80 10 013 9 805 208 -197,92
81 7 943 7 901 42 -52,08
82 2 802 2 773 29 -22,04
83 1 635 1 498 137 -119,00
84 3 094 3 094 0 35,84
85 4 352 4 352 0 87,16
86 3 375 3 230 145 -179,80
87 2 245 2 245 0 17,86
88 11 688 11 659 29 0,00
89 3 672 3 672 0 35,24
90 5 797 5 611 186 -170,64
91 3 281 3 281 0 93,44
92 6 367 6 255 112 -105,28
93 5 116 5 116 0 2,23
94 2 209 2 209 0 5,44
95 4 116 4 107 9 -6,84
96 13 921 13 921 0 783,49
97 13 514 13 514 0 58,20
98 904 784 120 -147,84
99 1 799 1 733 66 -50,16
100 3 016 2 774 242 -240,08
101 1 108 1 108 0 197,02
102 8 063 7 911 152 -128,48
103 14 963 14 844 119 -147,56
104 1 481 1 106 375 -405,00
105 2 327 2 327 0 0,00
106 2 467 2 467 0 86,28
107 658 658 0 102,44
108 2 186 2 186 0 126,56
109 8 973 8 973 0 0,00
110 3 480 3 361 119 -90,44
111 6 300 6 122 178 -207,28
112 21 248 21 136 112 -138,88
113 7 240 6 727 513 -576,12
114 10 767 10 767 0 199,24
115 19 215 19 215 0 48,80
116 9 788 9 788 0 38,28
117 2 430 2 430 0 117,40
118 878 836 42 -31,92
119 9 465 8 386 1 079 -1 277,96
120 18 129 17 718 411 -449,64
121 22 651 22 459 192 -215,52
122 16 179 16 179 0 902,40
123 17 588 17 525 63 -58,92
124 5 000 4 990 10 -12,40
125 3 453 3 453 0 12,60
126 2 746 2 746 0 80,70
127 11 555 11 555 0 339,20
128 8 058 7 918 140 -173,60
129 5 029 5 029 0 1 429,64
130 80 687 80 640 47 -58,28
131 27 010 26 717 293 -363,32
132 23 920 23 893 27 -33,48
133 988 988 0 175,36
134 5 133 5 133 0 294,52
135 4 269 4 269 0 124,16
136 13 370 13 370 0 81,80
137 10 10 0 22,40
138 11 581 11 265 316 -331,84
139 7 154 7 154 0 125,72
140 6 836 6 426 410 -448,40
141 40 40 0 26,30
142 7 767 7 607 160 -198,40
143 3 264 3 264 0 108,02
144 8 474 8 473 1 1,24
145 685 681 4 -4,48
146 667 603 64 -79,36
147 26 427 26 118 309 -383,16
148 4 309 4 309 0 23,68
149 5 375 5 375 0 299,94
150 3 463 3 463 0 3,00
151 2 395 2 395 0 65,40
152 14 566 14 523 43 -32,68
153 14 464 14 228 236 -264,80
154 19 703 19 703 0 248,51
155 17 277 16 912 365 -392,60
156 18 585 18 236 349 520,60
157 4 275 4 081 194 151,60
158 12 419 12 419 0 2 208,52
159 630 604 26 -32,24
160 10 781 10 479 302 -314,48
161 11 668 11 642 26 -32,24
162 11 309 11 309 0 1 780,64
163 11 258 11 258 0 668,36

CENA 125kWh - 0,76ZŁ/kWh

POWYŻEJ 125kWh-1,24 ZŁ/kWh;     Odczyt 30.062024

 

OPŁATY ZA ZALEGŁOŚCI WPŁACONE PO 30.08.2024

BĘDĄ LICZONE WEDŁUG NOWEJ TARYFY


ROZLICZENIE ZUŻYCIA EN. EL. NA DZIEŃ 30.06.2024

NR DZ. STAN LICZNIKA 30.06.2024 STAN LICZNIKA 31.12.2023 RÓŻNICA
1 11 597 11 548 49
2 13 805 13 657 148
3 8 463 7 825 638
4 6 860 6 409 451
5 7 480 7 428 52
6 4 061 3 931 130
7 2 856 2 693 163
8 2 735 2 723 12
9 4 597 4 511 86
10 38 32 6
11 2 094 2 073 21
12 555 555 0
13 3 930 3 864 66
14 190 179 11
15 857 782 75
16 4 185 4 172 13
17 11 099 11 074 25
18 2 286 2 286 0
19 7 264 7 165 99
20 24 526 24 358 168
21 14 879 14 728 151
22 10 354 10 315 39
23 10 206 10 045 161
24 3 216 3 199 17
25 14 426 14 213 213
26 291 244 47
27 4 860 3 524 1 336
28 3 469 3 450 19
29 759 759 0
30 9 255 8 855 400
31 2 349 2 191 158
32 6 678 6 599 79
33 7 500 7 396 104
34 525 415 110
35 572 539 33
36 1 167 1 037 130
37 603 516 87
38 4 361 4 351 10
39 7 016 6 990 26
40 91 9 82
41 6 520 6 438 82
42 10 536 10 330 206
43 13 632 13 132 500
44 7 762 7 723 39
45 9 601 9 575 26
46 7 149 7 149 0
47 80 0 80
48 1 082 957 125
49 8 630 8 593 37
50 2 604 2 589 15
51 6 691 6 436 255
52 5 220 5 191 29
53 912 908 4
54 4 982 4 981 1
55 7 667 7 568 99
56 3 952 3 845 107
57 31 546 31 434 112
58 5 647 5 604 43
59 8 054 7 824 230
60 2 056 2 026 30
61 4 475 4 301 174
62 1 611 1 571 40
63 8 063 7 964 99
64 4 057 4 025 32
65 5 660 5 594 66
66 16 452 16 121 331
67 7 755 7 689 66
68 6 545 6 517 28
69 5 382 5 255 127
70 9 834 9 663 171
71 233 230 3
72 10 848 10 708 140
73 10 314 10 291 23
74 3 940 3 883 57
75 6 470 6 176 294
76 3 140 3 007 133
77 8 726 8 533 193
78 8 681 8 531 150
79 7 672 7 412 260
80 10 013 9 805 208
81 7 943 7 649 294
82 2 802 2 773 29
83 1 635 1 479 156
84 3 094 2 993 101
85 4 352 4 346 6
86 3 375 3 090 285
87 2 245 2 229 16
88 11 688 11 481 207
89 3 672 3 655 17
90 5 797 5 611 186
91 3 281 3 258 23
92 6 367 6 200 167
93 5 116 5 111 5
94 2 209 2 157 52
95 4 116 4 041 75
96 13 921 13 516 405
97 13 514 13 268 246
98 904 902 2
99 1 799 1 733 66
100 3 016 2 834 182
101 1 108 987 121
102 8 063 7 911 152
103 14 963 14 619 344
104 1 481 1 106 375
105 2 327 1 956 371
106 2 467 2 456 11
107 658 524 134
108 2 186 2 035 151
109 8 973 8 967 6
110 3 480 3 361 119
111 6 300 6 025 275
112 21 248 20 737 511
113 7 240 6 825 415
114 10 767 10 766 1
115 19 215 19 208 7
116 9 788 9 729 59
117 2 430 2 362 68
118 878 755 123
119 9 465 9 301 164
120 18 129 17 718 411
121 22 651 22 381 270
122 16 179 15 876 303
123 17 588 17 440 148
124 5 000 4 767 233
125 3 453 3 403 50
126 2 746 2 728 18
127 11 555 11 386 169
128 8 058 7 756 302
129 5 029 4 446 583
130 80 687 78 656 2 031
131 27 010 25 974 1 036
132 23 920 23 386 534
133 988 875 113
134 5 133 4 977 156
135 4 269 4 161 108
136 13 370 13 219 151
137 10 9 1
138 11 581 11 265 316
139 7 154 7 031 123
140 6 836 6 706 130
141 40 32 8
142 7 767 7 455 312
143 3 264 3 263 1
144 8 474 8 217 257
145 685 684 1
146 667 371 296
147 26 427 24 944 1 483
148 4 309 4 219 90
149 5 375 5 294 81
150 3 463 3 405 58
151 2 395 2 391 4
152 14 566 14 523 43
153 14 464 14 406 58
154 19 703 19 684 19
155 17 277 16 912 365
156 18 585 18 236 349
157 4 275 4 081 194
158 12 419 12 161 258
159 630 369 261
160 10 781 10 479 302
161 11 668 11 411 257
162 11 309 11 189 120
163 11 258 11 073 185

CENA 125kWh - 0,76ZŁ/kWh

POWYŻEJ 125kWh-1,24 ZŁ/kWh;    Odczyt 30.06.2024

 

OPŁATY ZA ZALEGŁOŚCI WPŁACONE PO 30.06.2024

BĘDĄ LICZONE WEDŁUG NOWE TARYFY.