Ogłoszenia
1. Informujemy, że woda z naszego ujęcia została zbadana przez SANEPID i wynik badania brzmi : " WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA" .
2. Uchwałą Zarządu ROD "WRZOS" za napełnienie basenu o pojemności powyżej 5m3 obowiązuje opłata w wysokości 30 PLN.
3. Odpady zielone przyjmowane są: - w środy od 15.00 - 17.00
- w soboty od 12.00 - 14.00
ROZLICZENIE EN. EL. ROD WRZOS NA DZIEŃ 01.12.2022 ODCZYT LICZNIKÓW-22.10.2022
NR DZIAŁKI | STAN LICZNIKA | ZAPŁACONO | NADWYŻKA W ZŁ. | RÓŻNICA w kw/h | NR DZIAŁKI | STAN LICZNIKA | ZAPŁACONO | NADWYŻKA W ZŁ. | RÓŻNICA w kw/h | |
1 | 11 369 | 11 369 | 378,00 | 0 | 83 | 1 245 | 1 245 | 11,52 | 0 | |
2 | 12 970 | 12 970 | 59,96 | 0 | 84 | 2 922 | 2 878 | 0,00 | -44 | |
3 | 7 159 | 7 159 | 351,84 | 0 | 85 | 4 340 | 4 340 | 97,80 | 0 | |
4 | 5 273 | 5 031 | 0,00 | -242 | 86 | 2 805 | 2 805 | 347,60 | 0 | |
5 | 7 386 | 7 386 | 13,80 | 0 | 87 | 2 188 | 2 191 | 0,00 | 3 | |
6 | 3 525 | 3 525 | 35,20 | 0 | 88 | 10 800 | 10 800 | 33,44 | 0 | |
7 | 1 324 | 3 | 0,00 | -1 321 | 89 | 3 597 | 3 597 | 42,24 | 0 | |
8 | 2 707 | 2 707 | 483,38 | 0 | 90 | 5 542 | 5 542 | 6,40 | 0 | |
9 | 4 452 | 4 452 | 143,36 | 0 | 91 | 3 205 | 3 205 | 70,40 | 0 | |
10 | 25 | 25 | 16,00 | 0 | 92 | 5 795 | 5 768 | 0,00 | -27 | |
11 | 1 805 | 1 805 | 21,76 | 0 | 93 | 4 986 | 4 591 | 0,00 | -395 | |
12 | 555 | 555 | 0,00 | 0 | 94 | 2 001 | 1 953 | 0,00 | -48 | |
13 | 3 686 | 3 686 | 93,40 | 0 | 95 | 3 879 | 3 879 | 123,52 | 0 | |
14 | 123 | 123 | 143,60 | 0 | 96 | 12 446 | 12 446 | 932,40 | 0 | |
15 | 526 | 232 | 0,00 | -294 | 97 | 12 704 | 12 333 | 0,00 | -371 | |
16 | 4 144 | 4 140 | 0,00 | -4 | 98 | 897 | 784 | 0,00 | -113 | |
17 | 10 965 | 10 965 | 13,44 | 0 | 99 | 1 553 | 1 445 | 0,00 | -108 | |
18 | 2 203 | 2 203 | 56,48 | 0 | 100 | 2 305 | 2 305 | 462,24 | 0 | |
19 | 6 795 | 6 795 | 75,68 | 0 | 101 | 745 | 745 | 114,56 | 0 | |
20 | 24 035 | 24 035 | 388,80 | 0 | 102 | 7 473 | 7 473 | 270,60 | 0 | |
21 | 13 974 | 13 974 | 111,40 | 0 | 103 | 14 083 | 14 083 | 168,96 | 0 | |
22 | 9 364 | 7 329 | 0,00 | -2 035 | 104 | 146 | 146 | 34,56 | 0 | |
23 | 9 687 | 8 912 | 0,00 | -775 | 105 | 1 201 | 1 201 | 70,60 | 0 | |
24 | 3 151 | 3 151 | 242,40 | 0 | 106 | 2 352 | 2 250 | 0,00 | -102 | |
25 | 13 963 | 13 963 | 334,20 | 0 | 107 | 372 | 0 | 0,00 | -372 | |
26 | 167 | 167 | 21,12 | 0 | 108 | 1 685 | 1 685 | 361,20 | 0 | |
27 | 756 | 0 | 0,00 | -756 | 109 | 8 709 | 8 577 | 0,00 | -132 | |
28 | 3 386 | 3 386 | 84,40 | 0 | 110 | 3 276 | 3 125 | 0,00 | -151 | |
29 | 759 | 740 | 0,00 | -19 | 111 | 5 999 | 5 874 | 0,00 | -125 | |
30 | 8 851 | 8 851 | 0,00 | 0 | 112 | 19 399 | 19 399 | 71,68 | 0 | |
31 | 1 479 | 1 479 | 612,44 | 0 | 113 | 6 224 | 5 416 | 0,00 | -808 | |
32 | 6 535 | 6 521 | 0,00 | -14 | 114 | 10 741 | 10 672 | 0,00 | -69 | |
33 | 7 021 | 7 021 | 95,36 | 0 | 115 | 19 195 | 19 195 | 64,00 | 0 | |
34 | 176 | 0 | 0,00 | -176 | 116 | 9 626 | 9 626 | 161,40 | 0 | |
35 | 410 | 317 | 0,00 | -93 | 117 | 1 927 | 1 927 | 14,08 | 0 | |
36 | 677 | 677 | 163,92 | 0 | 118 | 395 | 224 | 0,00 | -171 | |
37 | 290 | 290 | 6,40 | 0 | 119 | 7 792 | 6 947 | 0,00 | -845 | |
38 | 4 316 | 4 316 | 334,28 | 0 | 120 | 17 130 | 14 158 | 0,00 | -2 972 | |
39 | 6 952 | 6 944 | 0,00 | -8 | 121 | 21 509 | 21 202 | 0,00 | -307 | |
40 | 2 778 | 2 778 | 177,86 | 0 | 122 | 14 545 | 14 545 | 34,56 | 0 | |
41 | 6 105 | 6 105 | 28,80 | 0 | 123 | 16 531 | 16 531 | 172,16 | 0 | |
42 | 9 626 | 9 600 | 0,00 | -26 | 124 | 4 455 | 4 371 | 0,00 | -84 | |
43 | 11 157 | 7 915 | 0,00 | -3 242 | 125 | 3 263 | 3 207 | 0,00 | -56 | |
44 | 7 505 | 7 277 | 0,00 | -228 | 126 | 2 685 | 2 685 | 110,96 | 0 | |
45 | 8 710 | 8 600 | 0,00 | -110 | 127 | 11 190 | 10 938 | 0,00 | -252 | |
46 | 7 149 | 7 149 | 0,00 | 0 | 128 | 7 097 | 7 097 | 238,72 | 0 | |
47 | 3 765 | 3 765 | 17,92 | 0 | 129 | 2 940 | 2 940 | 0,00 | 0 | |
48 | 595 | 600 | 0,00 | 5 | 130 | 75 141 | 75 141 | 785,46 | 0 | |
49 | 8 507 | 8 507 | 188,00 | 0 | 131 | 23 201 | 22 998 | 0,00 | -203 | |
50 | 2 518 | 2 518 | 84,48 | 0 | 132 | 22 061 | 22 061 | 122,56 | 0 | |
51 | 6 223 | 6 231 | 0,00 | 8 | 133 | 551 | 500 | 0,00 | -51 | |
52 | 4 781 | 4 649 | 0,00 | -132 | 134 | 4 532 | 4 532 | 92,80 | 0 | |
53 | 898 | 898 | 146,40 | 0 | 135 | 3 979 | 3 979 | 12,60 | 0 | |
54 | 4 980 | 4 931 | 0,00 | -49 | 136 | 12 747 | 12 747 | 74,88 | 0 | |
55 | 7 140 | 7 140 | 228,48 | 0 | 137 | 7 | 0 | 0,00 | -7 | |
56 | 3 623 | 3 611 | 0,00 | -12 | 138 | 10 112 | 10 112 | 271,04 | 0 | |
57 | 31 224 | 30 767 | 0,00 | -457 | 139 | 6 701 | 6 633 | 0,00 | -68 | |
58 | 5 404 | 5 256 | 0,00 | -148 | 140 | 6 373 | 6 204 | 0,00 | -169 | |
59 | 7 249 | 6 898 | 0,00 | -351 | 141 | 13 | 0 | 0,00 | -13 | |
60 | 1 944 | 1 945 | 0,00 | 1 | 142 | 7 272 | 7 272 | 209,40 | 0 | |
61 | 3 952 | 2 726 | 0,00 | -1 226 | 143 | 3 166 | 3 166 | 396,00 | 0 | |
62 | 1 504 | 1 504 | 386,44 | 0 | 144 | 7 552 | 7 552 | 11,52 | 0 | |
63 | 7 396 | 7 396 | 167,68 | 0 | 145 | 678 | 678 | 3,00 | 0 | |
64 | 3 908 | 3 908 | 40,32 | 0 | 146 | 123 | 125 | 13,00 | 2 | |
65 | 5 416 | 5 416 | 78,72 | 0 | 147 | 21 595 | 21 595 | 1 462,82 | 0 | |
66 | 15 370 | 15 370 | 170,88 | 0 | 148 | 4 021 | 4 021 | 242,56 | 0 | |
67 | 7 415 | 7 336 | 0,00 | -79 | 149 | 5 123 | 5 123 | 291,46 | 0 | |
68 | 6 477 | 6 444 | 0,00 | -33 | 150 | 3 222 | 3 135 | 0,00 | -87 | |
69 | 4 911 | 4 911 | 99,20 | 0 | 151 | 2 383 | 2 383 | 74,52 | 0 | |
70 | 9 168 | 9 168 | 24,96 | 0 | 152 | 14 094 | 13 784 | 0,00 | -310 | |
71 | 227 | 227 | 110,96 | 0 | 153 | 14 195 | 14 195 | 25,80 | 0 | |
72 | 10 333 | 10 333 | 197,76 | 0 | 154 | 19 642 | 19 642 | 37,12 | 0 | |
73 | 10 138 | 9 810 | 0,00 | -328 | 155 | 16 126 | 15 999 | 0,00 | -127 | |
74 | 3 612 | 3 612 | 83,32 | 0 | 156 | 17 191 | 17 191 | 69,76 | 0 | |
75 | 5 418 | 5 418 | 7,20 | 0 | 157 | 3 613 | 3 613 | 192,96 | 0 | |
76 | 2 688 | 2 568 | 0,00 | -120 | 158 | 11 322 | 11 322 | 1 306,80 | 0 | |
77 | 7 963 | 7 444 | 0,00 | -519 | 159 | 13 748 | 13 748 | 12,16 | 0 | |
78 | 8 230 | 8 090 | 0,00 | -140 | 160 | 9 890 | 9 508 | 0,00 | -382 | |
79 | 6 746 | 6 267 | 0,00 | -479 | 161 | 10 830 | 10 830 | 53,12 | 0 | |
80 | 8 925 | 8 669 | 0,00 | -256 | 162 | 10 550 | 10 550 | 2 544,20 | 0 | |
81 | 7 304 | 7 304 | 61,44 | 0 | 163 | 10 429 | 10 429 | 44,32 | 0 | |
82 | 2 757 | 2 359 | 0,00 | -398 | M | |||||
RAZEM | 484 680 | 470 624 | 6 581,44 | -14 056 | 678 078 | 669 114 | 12 365,46 | -8 964 | ||
ZALEGŁOŚĆ 100-300kw/h | DUŻA ZALEGŁOŚĆ powyżej 300kw/h | |||||||||
KWOTA | -23 020 | x 0,64 | -13 812 | ENERGIA | ||||||
KWOTA | 18 947 | NADPŁATA W ZŁ. | ||||||||
Od 1.12. - 31.12.2022 energia rozliczana będzie po 0,64 PLN
Prosimy o rozliczanie energii na bieżąco (szczególnie dłużnicy) i nie dokonywanie nadpłat.