ROD "WRZOS" w Bożenkowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualne opłaty

 

Nr konta bankowego ogrodu:

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz

27 8142 0007 0000 1557 2000 0003

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2025 roku:

Opłata za 1 m2 powierzchni działki: 1,75 zł 

Opłata za wywóz śmieci 480,00 zł
Opłata wodna 20,00 zł
Opłata energetyczna 30,00 zł
Opłata rekreacyjno-sportowa 20,00 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Opłata członkowska 10,00 zł
RAZEM (Opłata stała) 660,00 zł

 

  NR   m2        Opłata               ogrodowa Opłata stała      Opłata za             2025r.
1 458 801,50 660,00 1 461,50
2 376 658,00 660,00 1 318,00
3 376 658,00 660,00 1 318,00
4 373 652,75 660,00 1 312,75
5 371 649,25 660,00 1 309,25
6 372 651,00 660,00 1 311,00
7 378 661,50 660,00 1 321,50
8 372 651,00 660,00 1 311,00
9 503 880,25 660,00 1 540,25
10 495 866,25 660,00 1 526,25
11 374 654,50 660,00 1 314,50
12 380 665,00 660,00 1 325,00
13 372 651,00 660,00 1 311,00
14 374 654,50 660,00 1 314,50
15 371 649,25 660,00 1 309,25
16 374 654,50 660,00 1 314,50
17 373 652,75 660,00 1 312,75
18 487 852,25 660,00 1 512,25
19 517 904,75 660,00 1 564,75
20 383 670,25 660,00 1 330,25
21 372 651,00 660,00 1 311,00
22 374 654,50 660,00 1 314,50
23 377 659,75 660,00 1 319,75
24 374 654,50 660,00 1 314,50
25 375 656,25 660,00 1 316,25
26 374 654,50 660,00 1 314,50
27 496 868,00 660,00 1 528,00
28 497 869,75 660,00 1 529,75
29 376 658,00 660,00 1 318,00
30 375 656,25 660,00 1 316,25
31 377 659,75 660,00 1 319,75
32 377 659,75 660,00 1 319,75
33 377 659,75 660,00 1 319,75
34 375 656,25 660,00 1 316,25
35 376 658,00 660,00 1 318,00
36 542 948,50 660,00 1 608,50
37 474 829,50 660,00 1 489,50
38 474 829,50 660,00 1 489,50
39 376 658,00 660,00 1 318,00
40 377 659,75 660,00 1 319,75
41 369 645,75 660,00 1 305,75
42 372 651,00 660,00 1 311,00
43 372 651,00 660,00 1 311,00
44 369 645,75 660,00 1 305,75
45 498 871,50 660,00 1 531,50
46 498 871,50 660,00 1 531,50
47 371 649,25 660,00 1 309,25
48 376 658,00 660,00 1 318,00
49 376 658,00 660,00 1 318,00
50 372 651,00 660,00 1 311,00
51 376 658,00 660,00 1 318,00
52 377 659,75 660,00 1 319,75
53 484 847,00 660,00 1 507,00
54 492 861,00 660,00 1 521,00
55 608 1 064,00 660,00 1 724,00
56 380 665,00 660,00 1 325,00
57 377 659,75 660,00 1 319,75
58 372 651,00 660,00 1 311,00
59 376 658,00 660,00 1 318,00
60 377 659,75 660,00 1 319,75
61 379 663,25 660,00 1 323,25
62 372 651,00 660,00 1 311,00
63 445 778,75 660,00 1 438,75
64 438 766,50 660,00 1 426,50
65 374 654,50 660,00 1 314,50
66 377 659,75 660,00 1 319,75
67 378 661,50 660,00 1 321,50
68 373 652,75 660,00 1 312,75
69 372 651,00 660,00 1 311,00
70 377 659,75 660,00 1 319,75
71 525 918,75 660,00 1 578,75
72 506 885,50 660,00 1 545,50
73 306 535,50 660,00 1 195,50
74 378 661,50 660,00 1 321,50
75 377 659,75 660,00 1 319,75
76 377 659,75 660,00 1 319,75
77 376 658,00 660,00 1 318,00
78 376 658,00 660,00 1 318,00
79 376 658,00 660,00 1 318,00
80 377 659,75 660,00 1 319,75
81 381 666,75 660,00 1 326,75
82 377 659,75 660,00 1 319,75
83 377 659,75 660,00 1 319,75
84 384 672,00 660,00 1 332,00
85 377 659,75 660,00 1 319,75
86 376 658,00 660,00 1 318,00
87 374 654,50 660,00 1 314,50
88 374 654,50 660,00 1 314,50
89 377 659,75 660,00 1 319,75
90 379 663,25 660,00 1 323,25
91 377 659,75 660,00 1 319,75
92 329 575,75 660,00 1 235,75
93 355 621,25 660,00 1 281,25
94 372 651,00 660,00 1 311,00
95 379 663,25 660,00 1 323,25
96 380 665,00 660,00 1 325,00
97 380 665,00 660,00 1 325,00
98 381 666,75 660,00 1 326,75
99 382 668,50 660,00 1 328,50
100 370 647,50 660,00 1 307,50
101 374 654,50 660,00 1 314,50
102 372 651,00 660,00 1 311,00
103 382 668,50 660,00 1 328,50
104 385 673,75 660,00 1 333,75
105 370 647,50 660,00 1 307,50
106 380 665,00 660,00 1 325,00
107 387 677,25 660,00 1 337,25
108 376 658,00 660,00 1 318,00
109 375 656,25 660,00 1 316,25
110 386 675,50 660,00 1 335,50
111 379 663,25 660,00 1 323,25
112 391 684,25 660,00 1 344,25
113 421 736,75 660,00 1 396,75
114 375 656,25 660,00 1 316,25
115 380 665,00 660,00 1 325,00
116 380 665,00 660,00 1 325,00
117 381 666,75 660,00 1 326,75
118 377 659,75 660,00 1 319,75
119 374 654,50 660,00 1 314,50
120 379 663,25 660,00 1 323,25
121 377 659,75 660,00 1 319,75
122 372 651,00 660,00 1 311,00
123 452 791,00 660,00 1 451,00
124 456 798,00 660,00 1 458,00
125 454 794,50 660,00 1 454,50
126 446 780,50 660,00 1 440,50
127 452 791,00 660,00 1 451,00
128 699 1223,25 660,00 1 883,25
129 384 672,00 660,00 1 332,00
130 378 661,50 660,00 1 321,50
131 378 661,50 660,00 1 321,50
132 310 542,50 660,00 1 202,50
133 377 659,75 660,00 1 319,75
134 381 666,75 660,00 1 326,75
135 376 658,00 660,00 1 318,00
136 375 656,25 660,00 1 316,25
137 572 1001,00 660,00 1 661,00
138 484 847,00 660,00 1 507,00
139 391 684,25 660,00 1 344,25
140 366 640,50 660,00 1 300,50
141 376 658,00 660,00 1 318,00
142 374 654,50 660,00 1 314,50
143 374 654,50 660,00 1 314,50
144 381 666,75 660,00 1 326,75
145 380 665,00 660,00 1 325,00
146 388 679,00 660,00 1 339,00
147 399 698,25 660,00 1 358,25
148 564 987,00 660,00 1 647,00
149 381 666,75 660,00 1 326,75
150 377 659,75 660,00 1 319,75
151 372 651,00 660,00 1 311,00
152 374 654,50 660,00 1 314,50
153 377 659,75 660,00 1 319,75
154 375 656,25 660,00 1 316,25
155 448 784,00 660,00 1 444,00
156 457 799,75 660,00 1 459,75
157 461 806,75 660,00 1 466,75
158 464 812,00 660,00 1 472,00
159 786 1375,50 660,00 2 035,50
160 847 1482,25 660,00 2 142,25
161 504 882,00 660,00 1 542,00
162 503 880,25 660,00 1 540,25
163 576 1008,00 660,00 1 668,00

 

ROZLICZENIE OPŁAT ZA EN. EL. NA DZIEŃ 31.12.2025 

Nr dz. Stan licznika 31.12.2025 Zapłacono 31.12.2025 Różnica Wartość
1 12 089 12 089 0 30,00
2 14 862 14 862 0 372,64
3 8 699 8 699 0 179,33
4 8 040 7 998 42 -42,00
5 7 733 7 733 0 121,45
6 4 613 4 613 0 34,00
7 3 952 3 717 235 -235,00
8 2 758 2 758 0 346,35
9 4 851 4 791 60 -60,00
10 45 45 0 102,90
11 2 291 2 291 0 97,52
12 555 555 0 0,00
13 4 298 4 298 0 270,47
14 252 252 0 202,00
15 1 133 1 092 41 -41,00
16 4 743 4 743 0 15,29
17 11 239 11 155 84 -84,00
18 2 287 2 287 0 64,61
19 7 575 7 575 0 135,84
20 25 056 24 723 333 -333,00
21 15 162 15 076 86 -86,00
22 10 391 10 391 0 0,00
23 11 072 11 072 0 188,61
24 3 265 3 265 0 152,25
25 14 716 14 385 331 -331,00
26 418 418 0 107,30
27 9 576 9 282 294 -294,00
28 3 543 3 543 0 129,82
29 760 759 1 -1,00
30 10 337 10 337 0 115,59
31 3 336 3 244 92 -92,00
32 7 232 7 125 107 -107,00
33 7 913 7 913 0 251,19
34 896 891 5 -5,00
35 709 709 0 47,62
36 1 690 1 405 285 -285,00
37 1 236 1 236 0 37,00
38 4 612 4 612 0 657,90
39 7 107 7 084 23 -23,00
40 495 495 0 54,73
41 7 100 7 100 0 0,00
42 11 476 11 476 0 75,00
43 15 156 15 156 0 100,00
44 7 910 7 902 8 -8,00
45 10 245 9 883 362 -362,00
46 7 150 7 150 0 0,00
47 254 254 0 157,23
48 1 620 1 586 34 -34,00
49 8 720 8 720 0 146,00
50 2 629 2 629 0 150,41
51 1 075 1 075 0 179,30
52 5 717 5 714 3 -3,00
53 927 927 0 121,75
54 5 228 5 043 185 -185,00
55 7 856 7 856 0 605,72
56 4 560 4 560 0 4,00
57 31 823 31 737 86 -86,00
58 5 874 5 808 66 -66,00
59 8 672 8 672 0 384,46
60 2 192 2 179 13 -13,00
61 5 104 4 475 629 -629,00
62 1 678 1 678 0 594,72
63 8 616 8 616 0 242,16
64 391 328 63 -63,00
65 5 967 5 938 29 -29,00
66 17 175 17 175 0 158,93
67 8 132 8 132 0 0,00
68 6 585 6 575 10 -10,00
69 5 883 5 883 0 7,48
70 10 523 10 523 0 176,49
71 235 235 0 104,40
72 11 655 11 645 10 -10,00
73 11 205 11 205 0 0,00
74 4 212 4 156 56 -56,00
75 7 879 7 858 21 -21,00
76 216 214 2 -2,00
77 9 246 9 103 143 -143,00
78 9 190 9 169 21 -21,00
79 8 587 8 543 44 -44,00
80 11 882 11 366 516 -516,00
81 150 150 0 8,00
82 3 060 3 060 0 531,70
83 2 546 2 456 90 -90,00
84 3 390 3 390 0 0,00
85 5 225 5 041 184 -184,00
86 3 719 3 694 25 -25,00
87 2 278 2 278 0 33,10
88 12 904 12 904 0 20,69
89 3 748 3 748 0 2,50
90 6 011 5 911 100 -100,00
91 3 462 3 462 0 47,09
92 6 734 6 712 22 -22,00
93 5 149 5 139 10 -10,00
94 2 357 2 357 0 70,97
95 4 358 4 278 80 -80,00
96 15 325 15 325 0 892,00
97 14 455 14 455 0 490,34
98 1 155 997 158 -158,00
99 2 215 2 210 5 -5,00
100 3 540 2 797 743 -743,00
101 1 413 1 413 0 91,50
102 8 688 8 688 0 36,90
103 16 166 16 166 0 90,00
104 3 002 2 894 108 -108,00
105 3 304 3 304 0 825,43
106 2 532 2 532 0 35,80
107 910 910 0 69,00
108 2 859 2 859 0 203,00
109 9 099 9 099 0 236,36
110 3 610 3 536 74 -74,00
111 7 794 6 783 1 011 -1 011,00
112 22 399 22 399 0 241,65
113 8 349 8 349 0 8,00
114 10 919 10 919 0 0,00
115 19 579 19 259 320 -320,00
116 10 036 9 845 191 -191,00
117 2 943 2 938 5 -5,00
118 1 368 836 532 -532,00
119 11 317 10 793 524 -524,00
120 19 183 18 915 268 -268,00
121 24 160 24 049 111 -111,00
122 18 201 18 201 0 160,15
123 18 136 18 136 0 145,00
124 5 533 5 352 181 -181,00
125 3 635 3 635 0 46,77
126 2 756 2 756 0 71,36
127 12 202 12 133 69 -69,00
128 9 151 9 151 0 191,00
129 6 775 6 775 0 1 139,22
130 85 444 85 444 0 1 141,46
131 30 379 30 246 133 -133,00
132 25 781 25 781 0 676,75
133 1 450 1 190 260 -260,00
134 5 797 5 797 0 380,32
135 4 495 4 495 0 123,24
136 14 165 14 165 0 30,00
137 14 14 0 18,73
138 12 728 12 711 17 -17,00
139 7 681 7 681 0 58,45
140 7 221 6 966 255 -255,00
141 114 76 38 -38,00
142 8 959 8 838 121 -121,00
143 3 325 3 325 0 276,76
144 9 253 9 253 0 295,66
145 868 681 187 -187,00
146 1 643 1 643 0 139,93
147 31 329 31 276 53 -53,00
148 4 554 4 543 11 -11,00
149 5 537 5 537 0 140,84
150 3 666 3 666 0 1,32
151 2 418 2 418 0 43,39
152 15 523 14 523 1 000 -1 000,00
153 15 065 14 678 387 -387,00
154 19 767 19 767 0 388,80
155 18 520 18 480 40 -40,00
156 20 057 20 057 0 663,44
157 5 110 5 110 0 20,88
158 12 929 12 929 0 3 121,77
159 1 573 1 573 0 49,00
160 11 867 11 547 320 -320,00
161 12 636 12 594 42 -42,00
162 11 916 11 916 0 1 224,46
163 13 121 13 121 0 50,48
  RAZEM     9 460,67

CENA ZA 1 KW/H – 1,00 zł/kWh NIEDOPŁATA ZE ZNAKIEM -

ROZLICZENIE ZUŻYCIA EN. EL. NA DZIEŃ 31.12.2025

Nr dz. Stan licznika 31.12.2025 Stan licznika 31.10.2025 Różnica Wartość
1 12 089 12 089 0 0,00
2 14 862 14 862 0 0,00
3 8 699 8 699 0 0,00
4 8 040 7 998 42 42,00
5 7 733 7 714 19 19,00
6 4 613 4 612 1 1,00
7 3 952 3 865 87 87,00
8 2 758 2 757 1 1,00
9 4 851 4 806 45 45,00
10 45 45 0 0,00
11 2 291 2 291 0 0,00
12 555 555 0 0,00
13 4 298 4 298 0 0,00
14 252 252 0 0,00
15 1 133 1 122 11 11,00
16 4 743 4 743 0 0,00
17 11 239 11 239 0 0,00
18 2 287 2 287 0 0,00
19 7 575 7 575 0 0,00
20 25 056 25 054 2 2,00
21 15 162 15 162 0 0,00
22 10 391 10 391 0 0,00
23 11 072 11 072 0 0,00
24 3 265 3 265 0 0,00
25 14 716 14 642 74 74,00
26 418 412 6 6,00
27 9 576 9 397 179 179,00
28 3 543 3 542 1 1,00
29 760 760 0 0,00
30 10 337 10 337 0 0,00
31 3 336 3 336 0 0,00
32 7 232 7 232 0 0,00
33 7 913 7 913 0 0,00
34 896 891 5 5,00
35 709 709 0 0,00
36 1 690 1 689 1 1,00
37 1 236 1 223 13 13,00
38 4 612 4 594 18 18,00
39 7 107 7 107 0 0,00
40 495 494 1 1,00
41 7 100 7 100 0 0,00
42 11 476 11 475 1 1,00
43 15 156 15 152 4 4,00
44 7 910 7 910 0 0,00
45 10 245 10 050 195 195,00
46 7 150 7 150 0 0,00
47 254 254 0 0,00
48 1 620 1 571 49 49,00
49 8 720 8 720 0 0,00
50 2 629 2 629 0 0,00
51 1 075 906 169 169,00
52 5 717 5 717 0 0,00
53 927 927 0 0,00
54 5 228 5 220 8 8,00
55 7 856 7 852 4 4,00
56 4 560 4 560 0 0,00
57 31 823 31 823 0 0,00
58 5 874 5 874 0 0,00
59 8 672 8 670 2 2,00
60 2 192 2 192 0 0,00
61 5 104 5 103 1 1,00
62 1 678 1 678 0 0,00
63 8 616 8 615 1 1,00
64 391 353 38 38,00
65 5 967 5 967 0 0,00
66 17 175 17 175 0 0,00
67 8 132 8 132 0 0,00
68 6 585 6 585 0 0,00
69 5 883 5 883 0 0,00
70 10 523 10 522 1 1,00
71 235 235 0 0,00
72 11 655 11 655 0 0,00
73 11 205 11 205 0 0,00
74 4 212 4 212 0 0,00
75 7 879 7 858 21 21,00
76 216 214 2 2,00
77 9 246 9 246 0 0,00
78 9 190 9 190 0 0,00
79 8 587 8 585 2 2,00
80 11 882 11 882 0 0,00
81 150 150 0 0,00
82 3 060 3 042 18 18,00
83 2 546 2 532 14 14,00
84 3 390 3 390 0 0,00
85 5 225 5 223 2 2,00
86 3 719 3 718 1 1,00
87 2 278 2 277 1 1,00
88 12 904 12 896 8 8,00
89 3 748 3 748 0 0,00
90 6 011 6 011 0 0,00
91 3 462 3 462 0 0,00
92 6 734 6 734 0 0,00
93 5 149 5 149 0 0,00
94 2 357 2 355 2 2,00
95 4 358 4 349 9 9,00
96 15 325 15 317 8 8,00
97 14 455 14 451 4 4,00
98 1 155 1 155 0 0,00
99 2 215 2 210 5 5,00
100 3 540 3 540 0 0,00
101 1 413 1 413 0 0,00
102 8 688 8 688 0 0,00
103 16 166 16 165 1 1,00
104 3 002 3 002 0 0,00
105 3 304 3 288 16 16,00
106 2 532 2 532 0 0,00
107 910 909 1 1,00
108 2 859 2 859 0 0,00
109 9 099 9 098 1 1,00
110 3 610 3 598 12 12,00
111 7 794 7 789 5 5,00
112 22 399 22 397 2 2,00
113 8 349 8 349 0 0,00
114 10 919 10 919 0 0,00
115 19 579 19 579 0 0,00
116 10 036 10 036 0 0,00
117 2 943 2 943 0 0,00
118 1 368 1 357 11 11,00
119 11 317 11 317 0 0,00
120 19 183 18 947 236 236,00
121 24 160 24 142 18 18,00
122 18 201 18 082 119 119,00
123 18 136 18 136 0 0,00
124 5 533 5 533 0 0,00
125 3 635 3 635 0 0,00
126 2 756 2 756 0 0,00
127 12 202 12 201 1 1,00
128 9 151 9 142 9 9,00
129 6 775 6 596 179 179,00
130 85 444 85 046 398 398,00
131 30 379 30 040 339 339,00
132 25 781 25 780 1 1,00
133 1 450 1 439 11 11,00
134 5 797 5 780 17 17,00
135 4 495 4 495 0 0,00
136 14 165 14 165 0 0,00
137 14 14 0 0,00
138 12 728 12 715 13 13,00
139 7 681 7 681 0 0,00
140 7 221 7 221 0 0,00
141 114 114 0 0,00
142 8 959 8 938 21 21,00
143 3 325 3 325 0 0,00
144 9 253 9 253 0 0,00
145 868 868 0 0,00
146 1 643 1 576 67 67,00
147 31 329 30 824 505 505,00
148 4 554 4 554 0 0,00
149 5 537 5 535 2 2,00
150 3 666 3 666 0 0,00
151 2 418 2 418 0 0,00
152 15 523 15 417 106 106,00
153 15 065 15 055 10 10,00
154 19 767 19 764 3 3,00
155 18 520 18 480 40 40,00
156 20 057 20 056 1 1,00
157 5 110 5 110 0 0,00
158 12 929 12 929 0 0,00
159 1 573 1 573 0 0,00
160 11 867 11 865 2 2,00
161 12 636 12 636 0 0,00
162 11 916 11 912 4 4,00
163 13 121 13 120 1 1,00
  RAZEM   3 228 3228