ROD "WRZOS" w Bożenkowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualne opłaty

 

Nr konta bankowego ogrodu:

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz

27 8142 0007 0000 1557 2000 0003

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2025 roku:

Opłata za 1 m2 powierzchni działki: 1,75 zł 

Opłata za wywóz śmieci 480,00 zł
Opłata wodna 20,00 zł
Opłata energetyczna 30,00 zł
Opłata rekreacyjno-sportowa 20,00 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Opłata członkowska 10,00 zł
RAZEM (Opłata stała) 660,00 zł

 

  NR   m2        Opłata               ogrodowa Opłata stała      Opłata za             2025r.
1 458 801,50 660,00 1 461,50
2 376 658,00 660,00 1 318,00
3 376 658,00 660,00 1 318,00
4 373 652,75 660,00 1 312,75
5 371 649,25 660,00 1 309,25
6 372 651,00 660,00 1 311,00
7 378 661,50 660,00 1 321,50
8 372 651,00 660,00 1 311,00
9 503 880,25 660,00 1 540,25
10 495 866,25 660,00 1 526,25
11 374 654,50 660,00 1 314,50
12 380 665,00 660,00 1 325,00
13 372 651,00 660,00 1 311,00
14 374 654,50 660,00 1 314,50
15 371 649,25 660,00 1 309,25
16 374 654,50 660,00 1 314,50
17 373 652,75 660,00 1 312,75
18 487 852,25 660,00 1 512,25
19 517 904,75 660,00 1 564,75
20 383 670,25 660,00 1 330,25
21 372 651,00 660,00 1 311,00
22 374 654,50 660,00 1 314,50
23 377 659,75 660,00 1 319,75
24 374 654,50 660,00 1 314,50
25 375 656,25 660,00 1 316,25
26 374 654,50 660,00 1 314,50
27 496 868,00 660,00 1 528,00
28 497 869,75 660,00 1 529,75
29 376 658,00 660,00 1 318,00
30 375 656,25 660,00 1 316,25
31 377 659,75 660,00 1 319,75
32 377 659,75 660,00 1 319,75
33 377 659,75 660,00 1 319,75
34 375 656,25 660,00 1 316,25
35 376 658,00 660,00 1 318,00
36 542 948,50 660,00 1 608,50
37 474 829,50 660,00 1 489,50
38 474 829,50 660,00 1 489,50
39 376 658,00 660,00 1 318,00
40 377 659,75 660,00 1 319,75
41 369 645,75 660,00 1 305,75
42 372 651,00 660,00 1 311,00
43 372 651,00 660,00 1 311,00
44 369 645,75 660,00 1 305,75
45 498 871,50 660,00 1 531,50
46 498 871,50 660,00 1 531,50
47 371 649,25 660,00 1 309,25
48 376 658,00 660,00 1 318,00
49 376 658,00 660,00 1 318,00
50 372 651,00 660,00 1 311,00
51 376 658,00 660,00 1 318,00
52 377 659,75 660,00 1 319,75
53 484 847,00 660,00 1 507,00
54 492 861,00 660,00 1 521,00
55 608 1 064,00 660,00 1 724,00
56 380 665,00 660,00 1 325,00
57 377 659,75 660,00 1 319,75
58 372 651,00 660,00 1 311,00
59 376 658,00 660,00 1 318,00
60 377 659,75 660,00 1 319,75
61 379 663,25 660,00 1 323,25
62 372 651,00 660,00 1 311,00
63 445 778,75 660,00 1 438,75
64 438 766,50 660,00 1 426,50
65 374 654,50 660,00 1 314,50
66 377 659,75 660,00 1 319,75
67 378 661,50 660,00 1 321,50
68 373 652,75 660,00 1 312,75
69 372 651,00 660,00 1 311,00
70 377 659,75 660,00 1 319,75
71 525 918,75 660,00 1 578,75
72 506 885,50 660,00 1 545,50
73 306 535,50 660,00 1 195,50
74 378 661,50 660,00 1 321,50
75 377 659,75 660,00 1 319,75
76 377 659,75 660,00 1 319,75
77 376 658,00 660,00 1 318,00
78 376 658,00 660,00 1 318,00
79 376 658,00 660,00 1 318,00
80 377 659,75 660,00 1 319,75
81 381 666,75 660,00 1 326,75
82 377 659,75 660,00 1 319,75
83 377 659,75 660,00 1 319,75
84 384 672,00 660,00 1 332,00
85 377 659,75 660,00 1 319,75
86 376 658,00 660,00 1 318,00
87 374 654,50 660,00 1 314,50
88 374 654,50 660,00 1 314,50
89 377 659,75 660,00 1 319,75
90 379 663,25 660,00 1 323,25
91 377 659,75 660,00 1 319,75
92 329 575,75 660,00 1 235,75
93 355 621,25 660,00 1 281,25
94 372 651,00 660,00 1 311,00
95 379 663,25 660,00 1 323,25
96 380 665,00 660,00 1 325,00
97 380 665,00 660,00 1 325,00
98 381 666,75 660,00 1 326,75
99 382 668,50 660,00 1 328,50
100 370 647,50 660,00 1 307,50
101 374 654,50 660,00 1 314,50
102 372 651,00 660,00 1 311,00
103 382 668,50 660,00 1 328,50
104 385 673,75 660,00 1 333,75
105 370 647,50 660,00 1 307,50
106 380 665,00 660,00 1 325,00
107 387 677,25 660,00 1 337,25
108 376 658,00 660,00 1 318,00
109 375 656,25 660,00 1 316,25
110 386 675,50 660,00 1 335,50
111 379 663,25 660,00 1 323,25
112 391 684,25 660,00 1 344,25
113 421 736,75 660,00 1 396,75
114 375 656,25 660,00 1 316,25
115 380 665,00 660,00 1 325,00
116 380 665,00 660,00 1 325,00
117 381 666,75 660,00 1 326,75
118 377 659,75 660,00 1 319,75
119 374 654,50 660,00 1 314,50
120 379 663,25 660,00 1 323,25
121 377 659,75 660,00 1 319,75
122 372 651,00 660,00 1 311,00
123 452 791,00 660,00 1 451,00
124 456 798,00 660,00 1 458,00
125 454 794,50 660,00 1 454,50
126 446 780,50 660,00 1 440,50
127 452 791,00 660,00 1 451,00
128 699 1223,25 660,00 1 883,25
129 384 672,00 660,00 1 332,00
130 378 661,50 660,00 1 321,50
131 378 661,50 660,00 1 321,50
132 310 542,50 660,00 1 202,50
133 377 659,75 660,00 1 319,75
134 381 666,75 660,00 1 326,75
135 376 658,00 660,00 1 318,00
136 375 656,25 660,00 1 316,25
137 572 1001,00 660,00 1 661,00
138 484 847,00 660,00 1 507,00
139 391 684,25 660,00 1 344,25
140 366 640,50 660,00 1 300,50
141 376 658,00 660,00 1 318,00
142 374 654,50 660,00 1 314,50
143 374 654,50 660,00 1 314,50
144 381 666,75 660,00 1 326,75
145 380 665,00 660,00 1 325,00
146 388 679,00 660,00 1 339,00
147 399 698,25 660,00 1 358,25
148 564 987,00 660,00 1 647,00
149 381 666,75 660,00 1 326,75
150 377 659,75 660,00 1 319,75
151 372 651,00 660,00 1 311,00
152 374 654,50 660,00 1 314,50
153 377 659,75 660,00 1 319,75
154 375 656,25 660,00 1 316,25
155 448 784,00 660,00 1 444,00
156 457 799,75 660,00 1 459,75
157 461 806,75 660,00 1 466,75
158 464 812,00 660,00 1 472,00
159 786 1375,50 660,00 2 035,50
160 847 1482,25 660,00 2 142,25
161 504 882,00 660,00 1 542,00
162 503 880,25 660,00 1 540,25
163 576 1008,00 660,00 1 668,00

 


 ROZLICZENIE ZUŻYCIA EN. EL. NA DZIEŃ 30.06.2025

NR DZ.

STAN LICZNIKA 30.06.2025

STAN LICZNIKA 30.04.2025

RÓŻNICA

WARTOŚĆ

1

11 949

11 870

79

79

2

14 732

14 157

575

575

3

8 666

8 603

63

63

4

7 679

7 366

313

313

5

7 647

7 596

51

51

6

4 468

4 337

131

131

7

3 549

3 401

148

148

8

2 751

2 747

4

4

9

4 755

4 726

29

29

10

43

41

2

2

11

2 210

2 186

24

24

12

556

555

1

1

13

4 158

4 076

82

82

14

234

226

8

8

15

1 025

1 003

22

22

16

4 398

4 214

184

184

17

11 220

11 200

20

20

18

2 287

2 287

0

0

19

7 480

7 426

54

54

20

24 891

24 730

161

161

21

15 140

15 128

12

12

22

10 392

10 391

1

1

23

10 823

10 728

95

95

24

3 256

3 250

6

6

25

14 642

14 642

0

0

26

375

355

20

20

27

7 939

7 269

670

670

28

3 535

3 526

9

9

29

761

760

1

1

30

10 085

9 882

203

203

31

2 953

2 766

187

187

32

6 873

6 872

1

1

33

7 755

7 637

118

118

34

819

745

74

74

35

669

658

11

11

36

1 450

1 406

44

44

37

1 032

919

113

113

38

4 498

4 445

53

53

39

7 085

7 070

15

15

40

348

323

25

25

41

6 937

6 933

4

4

42

11 037

11 000

37

37

43

15 136

15 093

43

43

44

7 880

7 853

27

27

45

9 615

9 610

5

5

46

7 150

7 149

1

1

47

179

152

27

27

48

1 368

1 301

67

67

49

8 694

8 681

13

13

50

2 627

2 624

3

3

51

517

410

107

107

52

5 552

5 535

17

17

53

922

918

4

4

54

4 983

4 983

0

0

55

7 776

7 767

9

9

56

4 316

4 194

122

122

57

31 737

31 664

73

73

58

5 795

5 760

35

35

59

8 586

8 454

132

132

60

2 126

2 119

7

7

61

4 925

4 875

50

50

62

1 659

1 641

18

18

63

8 348

8 246

102

102

64

116

0

116

116

65

5 798

5 752

46

46

66

17 000

16 834

166

166

67

7 948

7 879

69

69

68

6 576

6 564

12

12

69

5 732

5 638

94

94

70

10 334

10 146

188

188

71

234

234

0

0

72

11 451

11 437

14

14

73

10 730

10 557

173

173

74

4 126

4 100

26

26

75

7 378

7 108

270

270

76

51

0

51

51

77

9 103

9 044

59

59

78

9 012

8 917

95

95

79

8 191

8 069

122

122

80

11 016

10 841

175

175

81

42

0

42

42

82

2 971

2 943

28

28

83

2 213

1 990

223

223

84

3 362

3 290

72

72

85

5 041

5 006

35

35

86

3 577

3 478

99

99

87

2 271

2 268

3

3

88

12 396

12 176

220

220

89

3 723

3 717

6

6

90

5 951

5 924

27

27

91

3 429

3 426

3

3

92

6 724

6 652

72

72

93

5 139

5 136

3

3

94

2 311

2 280

31

31

95

4 261

4 226

35

35

96

14 799

14 433

366

366

97

14 096

14 024

72

72

98

1 039

997

42

42

99

2 052

1 973

79

79

100

3 372

3 309

63

63

101

1 285

1 227

58

58

102

8 421

8 305

116

116

103

15 736

15 486

250

250

104

2 460

2 119

341

341

105

3 055

2 880

175

175

106

2 523

2 520

3

3

107

823

772

51

51

108

2 503

2 389

114

114

109

8 986

8 975

11

11

110

3 565

3 551

14

14

111

7 197

6 828

369

369

112

21 997

21 848

149

149

113

8 008

7 728

280

280

114

10 853

10 769

84

84

115

19 282

19 216

66

66

116

9 951

9 894

57

57

117

2 697

2 538

159

159

118

1 195

1 144

51

51

119

10 452

10 373

79

79

120

18 715

18 641

74

74

121

23 480

23 247

233

233

122

17 494

16 940

554

554

123

17 965

17 875

90

90

124

5 335

5 185

150

150

125

3 583

3 533

50

50

126

2 751

2 749

2

2

127

11 968

11 828

140

140

128

8 702

8 505

197

197

129

6 179

5 999

180

180

130

84 169

83 719

450

450

131

29 416

29 079

337

337

132

25 154

24 645

509

509

133

1 256

1 213

43

43

134

5 550

5 432

118

118

135

4 429

4 372

57

57

136

13 916

13 751

165

165

137

13

13

0

0

138

12 309

12 138

171

171

139

7 465

7 367

98

98

140

7 069

7 006

63

63

141

80

78

2

2

142

8 600

8 408

192

192

143

3 279

3 272

7

7

144

9 008

8 904

104

104

145

733

696

37

37

146

1 144

996

148

148

147

29 587

28 996

591

591

148

4 472

4 422

50

50

149

5 455

5 433

22

22

150

3 590

3 548

42

42

151

2 403

2 400

3

3

152

14 788

14 717

71

71

153

14 840

14 688

152

152

154

19 742

19 727

15

15

155

17 882

17 645

237

237

156

19 490

19 151

339

339

157

4 701

4 668

33

33

158

12 869

12 763

106

106

159

1 139

1 082

57

57

160

11 096

10 957

139

139

161

12 334

12 198

136

136

162

11 726

11 677

49

49

163

12 661

11 987

674

674

M

 ROZLICZENIE OPŁAT ZA EN. EL. NA DZIEŃ 30.06.2025

nr dz.      stan        licznika      30.06.25

  zapłacono

  różnica

nadpłata lub niedopłata wartość w zł.
1 11 949 11 869 80 -80,00
2 14 732 14 434 298 -298,00
3 8 666 8 666 0 12,33
4 7 679 7 277 402 -402,00
5 7 647 7 647 0 207,45
6 4 468 4 347 121 -121,00
7 3 549 2 943 606 -606,00
8 2 751 2 751 0 264,35
9 4 755 4 755 0 36,17
10 43 43 0 51,45
11 2 210 2 210 0 178,52
12 556 555 1 -1,00
13 4 158 4 158 0 210,47
14 234 234 0 214,51
15 1 025 642 383 -383,00
16 4 398 4 398 0 60,29
17 11 220 11 155 65 -65,00
18 2 287 2 287 0 64,61
19 7 480 7 480 0 230,84
20 24 891 24 723 168 -168,00
21 15 140 15 076 64 -64,00
22 10 392 10 315 77 -77,00
23 10 823 10 760 63 -63,00
24 3 256 3 256 0 161,25
25 14 642 14 377 265 -265,00
26 375 375 0 150,30
27 7 939 7 332 607 -607,00
28 3 535 3 535 0 137,82
29 761 759 2 -2,00
30 10 085 9 730 355 -355,00
31 2 953 2 687 266 -266,00
32 6 873 6 873 0 199,00
33 7 755 7 664 91 -91,00
34 819 745 74 -74,00
35 669 669 0 87,62
36 1 450 1 405 45 -45,00
37 1 032 1 019 13 -13,00
38 4 498 4 498 0 671,90
39 7 085 7 016 69 -69,00
40 348 348 0 201,73
41 6 937 6 937 0 58,72
42 11 037 11 037 0 114,01
43 15 136 15 067 69 -69,00
44 7 880 7 880 0 22,00
45 9 615 9 615 0 168,15
46 7 150 7 149 1 -1,00
47 179 179 0 32,23
48 1 368 1 186 182 -182,00
49 8 694 8 694 0 122,03
50 2 627 2 627 0 152,41
51 517 354 163 -163,00
52 5 552 5 357 195 -195,00
53 922 922 0 126,75
54 4 983 4 983 0 60,24
55 7 776 7 776 0 685,72
56 4 316 4 316 0 48,00
57 31 737 31 664 73 -73,00
58 5 795 5 795 0 13,86
59 8 586 8 474 112 -112,00
60 2 126 2 026 100 -100,00
61 4 925 4 475 450 -450,00
62 1 659 1 659 0 613,72
63 8 348 8 348 0 210,16
64 116 116 0 212,00
65 5 798 5 798 0 40,28
66 17 000 17 000 0 133,93
67 7 948 7 879 69 -69,00
68 6 576 6 575 1 -1,00
69 5 732 5 668 64 -64,00
70 10 334 10 299 35 -35,00
71 234 234 0 105,40
72 11 451 11 437 14 -14,00
73 10 730 10 607 123 -123,00
74 4 126 4 126 0 30,64
75 7 378 7 378 0 86,71
76 51 0 51 -51,00
77 9 103 9 103 0 0,00
78 9 012 8 869 143 -143,00
79 8 191 7 743 448 -448,00
80 11 016 10 587 429 -429,00
81 42 0 42 -42,00
82 2 971 2 971 0 320,76
83 2 213 2 156 57 -57,00
84 3 362 3 362 0 28,56
85 5 041 4 466 575 -575,00
86 3 577 3 478 99 -99,00
87 2 271 2 271 0 34,60
88 12 396 12 396 0 28,69
89 3 723 3 723 0 27,50
90 5 951 5 911 40 -40,00
91 3 429 3 409 20 -20,00
92 6 724 6 712 12 -12,00
93 5 139 5 119 20 -20,00
94 2 311 2 311 0 116,97
95 4 261 4 261 0 17,30
96 14 799 14 799 0 865,05
97 14 096 14 096 0 649,34
98 1 039 997 42 -42,00
99 2 052 1 973 79 -79,00
100 3 372 2 774 598 -598,00
101 1 285 1 285 0 184,00
102 8 421 8 374 47 -47,00
103 15 736 15 736 0 20,09
104 2 460 2 104 356 -356,00
105 3 055 3 055 0 474,43
106 2 523 2 523 0 44,80
107 823 779 44 -44,00
108 2 503 2 503 0 277,27
109 8 986 8 973 13 -13,00
110 3 565 3 536 29 -29,00
111 7 197 6 783 414 -414,00
112 21 997 21 997 0 443,65
113 8 008 7 544 464 -464,00
114 10 853 10 853 0 113,24
115 19 282 19 259 23 -23,00
116 9 951 9 845 106 -106,00
117 2 697 2 697 0 41,14
118 1 195 836 359 -359,00
119 10 452 9 108 1 344 -1 344,00
120 18 715 18 651 64 -64,00
121 23 480 23 449 31 -31,00
122 17 494 17 494 0 867,15
123 17 965 17 965 0 312,00
124 5 335 5 185 150 -150,00
125 3 583 3 581 2 -2,00
126 2 751 2 751 0 76,36
127 11 968 11 938 30 -30,00
128 8 702 8 698 4 -4,00
129 6 179 6 179 0 595,22
130 84 169 84 169 0 716,46
131 29 416 28 746 670 -670,00
132 25 154 25 154 0 103,75
133 1 256 1 190 66 -66,00
134 5 550 5 550 0 243,32
135 4 429 4 418 11 -11,00
136 13 916 13 895 21 -21,00
137 13 13 0 19,73
138 12 309 12 211 98 -98,00
139 7 465 7 465 0 74,45
140 7 069 6 966 103 -103,00
141 80 76 4 -4,00
142 8 600 8 591 9 -9,00
143 3 279 3 279 0 431,26
144 9 008 9 008 0 140,66
145 733 681 52 -52,00
146 1 144 1 144 0 438,93
147 29 587 29 587 0 189,78
148 4 472 4 422 50 -50,00
149 5 455 5 455 0 222,84
150 3 590 3 590 0 77,32
151 2 403 2 403 0 58,39
152 14 788 14 523 265 -265,00
153 14 840 14 228 612 -612,00
154 19 742 19 742 0 413,80
155 17 882 17 779 103 -103,00
156 19 490 19 490 0 430,44
157 4 701 4 701 0 29,88
158 12 869 12 869 0 2 761,77
159 1 139 1 102 37 -37,00
160 11 096 10 989 107 -107,00
161 12 334 12 294 40 -40,00
162 11 726 11 726 0 1 414,46
163 12 661 12 661 0 510,48
M