ROD "WRZOS" w Bożenkowie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Aktualne opłaty

 

Nr konta bankowego ogrodu:

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz

27 8142 0007 0000 1557 2000 0003

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2026 roku:

Opłata za 1 m2 powierzchni działki: 1,75 zł 

Opłata za wywóz śmieci 500,00 zł
Opłata wodna 30,00 zł
Opłata energetyczna 50,00 zł
Opłata inwestycyjna 100,00 zł
Opłata członkowska 10,00 zł
RAZEM (Opłata stała) 690,00 zł

 

NR m2

opłata-1,75

ogrodowa

opłata stała

opłata

za 2026 r.

1 458 801,50 690,00 1 491,50
2 376 658,00 690,00 1 348,00
3 376 658,00 690,00 1 348,00
4 373 652,75 690,00 1 342,75
5 371 649,25 690,00 1 339,25
6 372 651,00 690,00 1 341,00
7 378 661,50 690,00 1 351,50
8 372 651,00 690,00 1 341,00
9 503 880,25 690,00 1 570,25
10 495 866,25 690,00 1 556,25
11 374 654,50 690,00 1 344,50
12 380 665,00 690,00 1 355,00
13 372 651,00 690,00 1 341,00
14 374 654,50 690,00 1 344,50
15 371 649,25 690,00 1 339,25
16 374 654,50 690,00 1 344,50
17 373 652,75 690,00 1 342,75
18 487 852,25 690,00 1 542,25
19 517 904,75 690,00 1 594,75
20 383 670,25 690,00 1 360,25
21 372 651,00 690,00 1 341,00
22 374 654,50 690,00 1 344,50
23 377 659,75 690,00 1 349,75
24 374 654,50 690,00 1 344,50
25 375 656,25 690,00 1 346,25
26 374 654,50 690,00 1 344,50
27 496 868,00 690,00 1 558,00
28 497 869,75 690,00 1 559,75
29 376 658,00 690,00 1 348,00
30 375 656,25 690,00 1 346,25
31 377 659,75 690,00 1 349,75
32 377 659,75 690,00 1 349,75
33 377 659,75 690,00 1 349,75
34 375 656,25 690,00 1 346,25
35 376 658,00 690,00 1 348,00
36 542 948,50 690,00 1 638,50
37 474 829,50 690,00 1 519,50
38 474 829,50 690,00 1 519,50
39 376 658,00 690,00 1 348,00
40 377 659,75 690,00 1 349,75
41 369 645,75 690,00 1 335,75
42 372 651,00 690,00 1 341,00
43 372 651,00 690,00 1 341,00
44 369 645,75 690,00 1 335,75
45 498 871,50 690,00 1 561,50
46 498 871,50 690,00 1 561,50
47 371 649,25 690,00 1 339,25
48 376 658,00 690,00 1 348,00
49 376 658,00 690,00 1 348,00
50 372 651,00 690,00 1 341,00
51 376 658,00 690,00 1 348,00
52 377 659,75 690,00 1 349,75
53 484 847,00 690,00 1 537,00
54 492 861,00 690,00 1 551,00
55 608 1 064,00 690,00 1 754,00
56 380 665,00 690,00 1 355,00
57 377 659,75 690,00 1 349,75
58 372 651,00 690,00 1 341,00
59 376 658,00 690,00 1 348,00
60 377 659,75 690,00 1 349,75
61 379 663,25 690,00 1 353,25
62 372 651,00 690,00 1 341,00
63 445 778,75 690,00 1 468,75
64 438 766,50 690,00 1 456,50
65 374 654,50 690,00 1 344,50
66 377 659,75 690,00 1 349,75
67 378 661,50 690,00 1 351,50
68 373 652,75 690,00 1 342,75
69 372 651,00 690,00 1 341,00
70 377 659,75 690,00 1 349,75
71 525 918,75 690,00 1 608,75
72 506 885,50 690,00 1 575,50
73 306 535,50 690,00 1 225,50
74 378 661,50 690,00 1 351,50
75 377 659,75 690,00 1 349,75
76 377 659,75 690,00 1 349,75
77 376 658,00 690,00 1 348,00
78 376 658,00 690,00 1 348,00
79 376 658,00 690,00 1 348,00
80 377 659,75 690,00 1 349,75
81 381 666,75 690,00 1 356,75
82 377 659,75 690,00 1 349,75
83 377 659,75 690,00 1 349,75
84 384 672,00 690,00 1 362,00
85 377 659,75 690,00 1 349,75
86 376 658,00 690,00 1 348,00
87 374 654,50 690,00 1 344,50
88 374 654,50 690,00 1 344,50
89 377 659,75 690,00 1 349,75
90 379 663,25 690,00 1 353,25
91 377 659,75 690,00 1 349,75
92 329 575,75 690,00 1 265,75
93 355 621,25 690,00 1 311,25
94 372 651,00 690,00 1 341,00
95 379 663,25 690,00 1 353,25
96 380 665,00 690,00 1 355,00
97 380 665,00 690,00 1 355,00
98 381 666,75 690,00 1 356,75
99 382 668,50 690,00 1 358,50
100 370 647,50 690,00 1 337,50
101 374 654,50 690,00 1 344,50
102 372 651,00 690,00 1 341,00
103 382 668,50 690,00 1 358,50
104 385 673,75 690,00 1 363,75
105 370 647,50 690,00 1 337,50
106 380 665,00 690,00 1 355,00
107 387 677,25 690,00 1 367,25
108 376 658,00 690,00 1 348,00
109 375 656,25 690,00 1 346,25
110 386 675,50 690,00 1 365,50
111 379 663,25 690,00 1 353,25
112 391 684,25 690,00 1 374,25
113 421 736,75 690,00 1 426,75
114 375 656,25 690,00 1 346,25
115 380 665,00 690,00 1 355,00
116 380 665,00 690,00 1 355,00
117 381 666,75 690,00 1 356,75
118 377 659,75 690,00 1 349,75
119 374 654,50 690,00 1 344,50
120 379 663,25 690,00 1 353,25
121 377 659,75 690,00 1 349,75
122 372 651,00 690,00 1 341,00
123 452 791,00 690,00 1 481,00
124 456 798,00 690,00 1 488,00
125 454 794,50 690,00 1 484,50
126 446 780,50 690,00 1 470,50
127 452 791,00 690,00 1 481,00
128 699 1 223,25 690,00 1 913,25
129 384 672,00 690,00 1 362,00
130 378 661,50 690,00 1 351,50
131 378 661,50 690,00 1 351,50
132 310 542,50 690,00 1 232,50
133 377 659,75 690,00 1 349,75
134 381 666,75 690,00 1 356,75
135 376 658,00 690,00 1 348,00
136 375 656,25 690,00 1 346,25
137 572 1 001,00 690,00 1 691,00
138 484 847,00 690,00 1 537,00
139 391 684,25 690,00 1 374,25
140 366 640,50 690,00 1 330,50
141 376 658,00 690,00 1 348,00
142 374 654,50 690,00 1 344,50
143 374 654,50 690,00 1 344,50
144 381 666,75 690,00 1 356,75
145 380 665,00 690,00 1 355,00
146 388 679,00 690,00 1 369,00
147 399 698,25 690,00 1 388,25
148 564 987,00 690,00 1 677,00
149 381 666,75 690,00 1 356,75
150 377 659,75 690,00 1 349,75
151 372 651,00 690,00 1 341,00
152 374 654,50 690,00 1 344,50
153 377 659,75 690,00 1 349,75
154 375 656,25 690,00 1 346,25
155 448 784,00 690,00 1 474,00
156 457 799,75 690,00 1 489,75
157 461 806,75 690,00 1 496,75
158 464 812,00 690,00 1 502,00
159 786 1 375,50 690,00 2 065,50
160 847 1 482,25 690,00 2 172,25
161 504 882,00 690,00 1 572,00
162 503 880,25 690,00 1 570,25
163 576 1 008,00 690,00 1 698,00
  66368 116144,00   228 614,00

  

ROZLICZENIE OPŁAT ZA EN. EL. NA DZIEŃ 08.07.2026 

NR DZ. STAN LICZNIKA 30.06.2026 ZAPŁACONO 08.07.2026 RÓŻNICA WARTOŚĆ
1 12 190 12 190 0 129,00
2 15 130 15 130 0 472,28
3 8 774 8 774 0 304,33
4 8 738 8 198 540 -540,00
5 7 780 7 780 0 74,45
6 4 717 4 717 0 230,00
7 4 149 3 970 179 -179,00
8 2 769 2 769 0 335,35
9 4 856 4 856 0 50,00
10 45 45 0 102,90
11 2 293 2 293 0 95,52
12 555 555 0 0,00
13 4 384 4 384 0 184,47
14 261 261 0 248,50
15 1 208 1 092 116 -116,00
16 4 882 4 882 0 193,29
17 11 272 11 155 117 -117,00
18 2 287 2 287 0 64,61
19 7 628 7 628 0 82,84
20 25 208 25 081 127 -127,00
21 15 216 15 183 33 -33,00
22 11 879 10 391 1 488 -1 488,00
23 11 204 11 204 0 56,61
24 3 272 3 272 0 300,75
25 14 895 14 385 510 -510,00
26 466 466 0 59,30
27 11 114 10 582 532 -532,00
28 3 545 3 545 0 127,82
29 760 760 0 0,00
30 10 484 10 484 0 22,34
31 3 447 3 244 203 -203,00
32 7 304 7 303 1 -1,00
33 7 934 7 934 0 230,19
34 1 009 907 102 -102,00
35 731 731 0 25,62
36 1 788 1 717 71 -71,00
37 1 428 1 373 55 -55,00
38 4 736 4 736 0 533,90
39 7 131 7 084 47 -47,00
40 537 537 0 162,98
41 7 156 7 100 56 -56,00
42 11 576 11 548 28 -28,00
43 15 156 15 156 0 100,00
44 7 936 7 902 34 -34,00
45 10 513 10 381 132 -132,00
46 7 150 7 150 0 0,00
47 300 300 0 111,23
48 1 746 1 738 8 -8,00
49 8 768 8 768 0 98,00
50 2 630 2 630 0 149,41
51 1 712 1 712 0 94,30
52 5 740 5 714 26 -26,00
53 931 931 0 117,75
54 5 287 5 043 244 -244,00
55 7 861 7 861 0 600,72
56 4 702 4 702 0 7,00
57 32 085 31 737 348 -348,00
58 5 912 5 912 0 96,86
59 8 819 8 819 0 237,46
60 2 211 2 192 19 -19,00
61 5 117 4 475 642 -642,00
62 1 693 1 693 0 579,72
63 8 768 8 768 0 90,16
64 548 548 0 23,50
65 6 033 6 033 0 37,28
66 17 348 17 348 0 136,18
67 8 160 8 137 23 -23,00
68 6 601 6 575 26 -26,00
69 6 022 5 890 132 -132,00
70 10 701 10 699 2 -2,00
71 235 235 0 105,65
72 11 699 11 699 0 156,00
73 11 413 11 209 204 -204,00
74 4 254 4 156 98 -98,00
75 8 338 8 008 330 -330,00
76 328 224 104 -104,00
77 9 404 9 403 1 -1,00
78 9 331 9 331 0 138,00
79 8 738 8 543 195 -195,00
80 12 696 11 931 765 -765,00
81 232 232 0 126,00
82 3 117 3 117 0 674,70
83 2 899 2 656 243 -243,00
84 3 394 3 390 4 -4,00
85 5 281 5 041 240 -240,00
86 3 920 3 740 180 -180,00
87 2 291 2 291 0 25,60
88 13 247 12 930 317 -317,00
89 3 748 3 748 0 2,50
90 6 039 6 011 28 -28,00
91 3 478 3 478 0 81,34
92 6 747 6 747 0 65,50
93 5 150 5 139 11 -11,00
94 2 415 2 415 0 212,97
95 4 389 4 278 111 -111,00
96 15 781 15 781 0 836,00
97 14 517 14 517 0 428,34
98 1 222 1 157 65 -65,00
99 2 333 2 230 103 -103,00
100 3 645 2 797 848 -848,00
101 1 517 1 504 13 -13,00
102 8 867 8 867 0 16,90
103 16 545 16 545 0 11,00
104 3 452 3 452 0 142,80
105 3 562 3 562 0 629,93
106 2 532 2 532 0 35,80
107 1 038 1 038 0 141,00
108 3 011 3 011 0 51,00
109 9 122 9 122 0 213,36
110 3 664 3 536 128 -128,00
111 8 044 7 807 237 -237,00
112 22 692 22 692 0 148,65
113 8 621 8 430 191 -191,00
114 10 919 10 919 0 0,00
115 19 656 19 259 397 -397,00
116 10 042 9 845 197 -197,00
117 3 159 2 938 221 -221,00
118 1 461 1 461 0 25,25
119 11 599 10 793 806 -806,00
120 19 476 19 401 75 -75,00
121 24 410 24 299 111 -111,00
122 18 546 18 361 185 -185,00
123 18 152 18 152 0 129,00
124 5 802 5 752 50 -50,00
125 3 765 3 681 84 -84,00
126 2 757 2 757 0 70,36
127 12 483 12 133 350 -350,00
128 9 382 9 342 40 -40,00
129 7 672 7 672 0 680,22
130 86 892 86 892 0 1 593,46
131 31 579 31 246 333 -333,00
132 26 358 26 358 0 267,25
133 1 571 1 450 121 -121,00
134 5 967 5 967 0 466,32
135 4 560 4 560 0 58,24
136 14 323 14 323 0 172,00
137 15 15 0 17,73
138 12 921 12 766 155 -155,00
139 7 706 7 706 0 99,20
140 7 372 6 966 406 -406,00
141 115 76 39 -39,00
142 9 204 9 038 166 -166,00
143 3 552 3 552 0 49,76
144 9 431 9 431 0 360,91
145 1 123 681 442 -442,00
146 1 953 1 953 0 160,93
147 32 859 32 859 0 128,75
148 4 650 4 543 107 -107,00
149 5 665 5 665 0 12,84
150 3 690 3 690 0 127,32
151 2 435 2 435 0 26,39
152 15 879 14 523 1 356 -1 356,00
153 16 019 15 065 954 -954,00
154 19 818 19 818 0 337,80
155 19 035 18 806 229 -229,00
156 20 463 20 463 0 667,69
157 5 319 5 319 0 11,88
158 13 022 13 022 0 3 448,77
159 1 760 1 622 138 -138,00
160 12 105 11 847 258 -258,00
161 12 867 12 594 273 -273,00
162 12 072 12 072 0 1 077,46
163 13 463 13 463 0 510,48
NADPŁATA     3 559,67
CENA ZA 1 kWh –1,00 ZŁ/kWh
NIEDOPŁATA ZE ZNAKIEM  - 

ROZLICZENIE ZUŻYCIA EN. EL. NA DZIEŃ 30.06.2026

NR DZ. STAN LICZNIKA 30.06.2026 STAN LICZNIKA 30.04.2026 RÓŻNICA WARTOŚĆ
1 12 190 12 099 91 91,00
2 15 130 14 867 263 263,00
3 8 774 8 721 53 53,00
4 8 738 8 291 447 447,00
5 7 780 7 758 22 22,00
6 4 717 4 624 93 93,00
7 4 149 3 970 179 179,00
8 2 769 2 766 3 3,00
9 4 856 4 856 0 0,00
10 45 45 0 0,00
11 2 293 2 293 0 0,00
12 555 555 0 0,00
13 4 384 4 302 82 82,00
14 261 255 6 6,00
15 1 208 1 150 58 58,00
16 4 882 4 775 107 107,00
17 11 272 11 257 15 15,00
18 2 287 2 287 0 0,00
19 7 628 7 575 53 53,00
20 25 208 25 081 127 127,00
21 15 216 15 183 33 33,00
22 11 879 11 109 770 770,00
23 11 204 11 098 106 106,00
24 3 272 3 267 5 5,00
25 14 895 14 886 9 9,00
26 466 438 28 28,00
27 11 114 10 370 744 744,00
28 3 545 3 543 2 2,00
29 760 760 0 0,00
30 10 484 10 337 147 147,00
31 3 447 3 337 110 110,00
32 7 304 7 233 71 71,00
33 7 934 7 915 19 19,00
34 1 009 907 102 102,00
35 731 718 13 13,00
36 1 788 1 695 93 93,00
37 1 428 1 286 142 142,00
38 4 736 4 645 91 91,00
39 7 131 7 107 24 24,00
40 537 497 40 40,00
41 7 156 7 100 56 56,00
42 11 576 11 482 94 94,00
43 15 156 15 156 0 0,00
44 7 936 7 910 26 26,00
45 10 513 10 381 132 132,00
46 7 150 7 150 0 0,00
47 300 254 46 46,00
48 1 746 1 648 98 98,00
49 8 768 8 734 34 34,00
50 2 630 2 629 1 1,00
51 1 712 1 500 212 212,00
52 5 740 5 719 21 21,00
53 931 928 3 3,00
54 5 287 5 249 38 38,00
55 7 861 7 856 5 5,00
56 4 702 4 569 133 133,00
57 32 085 31 884 201 201,00
58 5 912 5 874 38 38,00
59 8 819 8 679 140 140,00
60 2 211 2 192 19 19,00
61 5 117 5 117 0 0,00
62 1 693 1 678 15 15,00
63 8 768 8 644 124 124,00
64 548 469 79 79,00
65 6 033 5 970 63 63,00
66 17 348 17 260 88 88,00
67 8 160 8 137 23 23,00
68 6 601 6 588 13 13,00
69 6 022 5 883 139 139,00
70 10 701 10 548 153 153,00
71 235 235 0 0,00
72 11 699 11 655 44 44,00
73 11 413 11 209 204 204,00
74 4 254 4 212 42 42,00
75 8 338 7 991 347 347,00
76 328 224 104 104,00
77 9 404 9 317 87 87,00
78 9 331 9 194 137 137,00
79 8 738 8 616 122 122,00
80 12 696 11 931 765 765,00
81 232 150 82 82,00
82 3 117 3 070 47 47,00
83 2 899 2 631 268 268,00
84 3 394 3 390 4 4,00
85 5 281 5 253 28 28,00
86 3 920 3 740 180 180,00
87 2 291 2 278 13 13,00
88 13 247 12 918 329 329,00
89 3 748 3 748 0 0,00
90 6 039 6 011 28 28,00
91 3 478 3 469 9 9,00
92 6 747 6 734 13 13,00
93 5 150 5 149 1 1,00
94 2 415 2 371 44 44,00
95 4 389 4 366 23 23,00
96 15 781 15 382 399 399,00
97 14 517 14 462 55 55,00
98 1 222 1 157 65 65,00
99 2 333 2 230 103 103,00
100 3 645 3 556 89 89,00
101 1 517 1 432 85 85,00
102 8 867 8 691 176 176,00
103 16 545 16 229 316 316,00
104 3 452 3 106 346 346,00
105 3 562 3 358 204 204,00
106 2 532 2 532 0 0,00
107 1 038 938 100 100,00
108 3 011 2 859 152 152,00
109 9 122 9 105 17 17,00
110 3 664 3 649 15 15,00
111 8 044 7 807 237 237,00
112 22 692 22 434 258 258,00
113 8 621 8 367 254 254,00
114 10 919 10 919 0 0,00
115 19 656 19 579 77 77,00
116 10 042 10 037 5 5,00
117 3 159 2 944 215 215,00
118 1 461 1 396 65 65,00
119 11 599 11 343 256 256,00
120 19 476 19 401 75 75,00
121 24 410 24 203 207 207,00
122 18 546 18 489 57 57,00
123 18 152 18 144 8 8,00
124 5 802 5 621 181 181,00
125 3 765 3 679 86 86,00
126 2 757 2 756 1 1,00
127 12 483 12 295 188 188,00
128 9 382 9 197 185 185,00
129 7 672 7 438 234 234,00
130 86 892 86 296 596 596,00
131 31 579 31 299 280 280,00
132 26 358 25 858 500 500,00
133 1 571 1 479 92 92,00
134 5 967 5 848 119 119,00
135 4 560 4 499 61 61,00
136 14 323 14 208 115 115,00
137 15 14 1 1,00
138 12 921 12 766 155 155,00
139 7 706 7 689 17 17,00
140 7 372 7 243 129 129,00
141 115 114 1 1,00
142 9 204 9 008 196 196,00
143 3 552 3 434 118 118,00
144 9 431 9 256 175 175,00
145 1 123 1 021 102 102,00
146 1 953 1 841 112 112,00
147 32 859 32 339 520 520,00
148 4 650 4 567 83 83,00
149 5 665 5 570 95 95,00
150 3 690 3 682 8 8,00
151 2 435 2 419 16 16,00
152 15 879 15 607 272 272,00
153 16 019 15 152 867 867,00
154 19 818 19 795 23 23,00
155 19 035 18 799 236 236,00
156 20 463 20 089 374 374,00
157 5 319 5 114 205 205,00
158 13 022 12 936 86 86,00
159 1 760 1 581 179 179,00
160 12 105 11 877 228 228,00
161 12 867 12 688 179 179,00
162 12 072 12 028 44 44,00
163 13 463 13 163 300 300,00
  20 258,00